八字命理速查表
全面系统的八字基础知识快速查询手册
一、天干地支速查
十天干属性
天干 | 五行 | 阴阳 | 方位 | 季节 |
---|---|---|---|---|
甲 | 木 | 阳 | 东 | 春 |
乙 | 木 | 阴 | 东 | 春 |
丙 | 火 | 阳 | 南 | 夏 |
丁 | 火 | 阴 | 南 | 夏 |
戊 | 土 | 阳 | 中 | 四季 |
己 | 土 | 阴 | 中 | 四季 |
庚 | 金 | 阳 | 西 | 秋 |
辛 | 金 | 阴 | 西 | 秋 |
壬 | 水 | 阳 | 北 | 冬 |
癸 | 水 | 阴 | 北 | 冬 |
十二地支属性
地支 | 五行 | 阴阳 | 生肖 | 时辰 |
---|---|---|---|---|
子 | 水 | 阳 | 鼠 | 23-1 |
丑 | 土 | 阴 | 牛 | 1-3 |
寅 | 木 | 阳 | 虎 | 3-5 |
卯 | 木 | 阴 | 兔 | 5-7 |
辰 | 土 | 阳 | 龙 | 7-9 |
巳 | 火 | 阴 | 蛇 | 9-11 |
午 | 火 | 阳 | 马 | 11-13 |
未 | 土 | 阴 | 羊 | 13-15 |
申 | 金 | 阳 | 猴 | 15-17 |
酉 | 金 | 阴 | 鸡 | 17-19 |
戌 | 土 | 阳 | 狗 | 19-21 |
亥 | 水 | 阴 | 猪 | 21-23 |
地支藏干速查
地支 | 本气 | 中气 | 余气 | 藏干五行 |
---|---|---|---|---|
子 | 癸 | - | - | 水 |
丑 | 己 | 癸 | 辛 | 土,水, |
寅 | 甲 | 丙 | 戊 | 木,火,土 |
卯 | 乙 | - | - | 木 |
辰 | 戊 | 乙 | 癸 | 土,木,水 |
巳 | 丙 | 戊 | 庚 | 火,土, |
午 | 丁 | 己 | - | 火,土 |
未 | 己 | 丁 | 乙 | 土,火,木 |
申 | 庚 | 壬 | 戊 | 金,水,土 |
酉 | 辛 | - | - | 金 |
戌 | 戊 | 辛 | 丁 | 土,火 | ,
亥 | 壬 | 甲 | - | 水,木 |
二、五行生克关系
五行相生关系
生 | 被生 | 关系 | 能量变化 |
---|---|---|---|
木 | 火 | 木生火 | 木减火增 |
火 | 土 | 火生土 | 火减土增 |
土 | 金 | 土生金 | 土减金增 |
金 | 水 | 金生水 | 金减水增 |
水 | 木 | 水生木 | 水减木增 |
五行相克关系
克 | 被克 | 关系 | 能量变化 |
---|---|---|---|
木 | 土 | 木克土 | 木减土损 |
土 | 水 | 土克水 | 土减水损 |
水 | 火 | 水克火 | 水减火损 |
火 | 金 | 火克金 | 火减金损 |
金 | 木 | 金克木 | 金减木损 |
五行旺衰表
五行 | 旺 | 相 | 休 | 囚 | 死 |
---|---|---|---|---|---|
木 | 春 | 冬 | 夏 | 四季末 | 秋 |
火 | 夏 | 春 | 四季末 | 秋 | 冬 |
土 | 四季末 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 |
金 | 秋 | 四季末 | 冬 | 春 | 夏 |
水 | 冬 | 秋 | 春 | 夏 | 四季末 |
注:四季末指每个季节的最后一个月(辰月、未月、戌月、丑月)
三、十神速查表
十神关系对照表
日干 | 相同五行 | 生我 | 我生 | 克我 | 我克 |
---|---|---|---|---|---|
同阴阳 | 比肩 | 偏印 | 食神 | 七杀 | 偏财 |
甲见甲 | 甲见壬 | 甲见丙 | 甲见庚 | 甲见戊 | |
异阴阳 | 劫财 | 正印 | 伤官 | 正官 | 正财 |
甲见乙 | 甲见癸 | 甲见丁 | 甲见辛 | 甲见己 |
十神含义速查
十神 | 代表 | 性格特征 | 六亲关系 |
---|---|---|---|
比肩 | 自我、竞争 | 独立自主,固执 | 兄弟、朋友 |
劫财 | 争夺、合作 | 外向冲动,善交际 | 姐妹、朋友 |
食神 | 才华、享乐 | 温和善良,有创意 | 子女、学生 |
伤官 | 创新、反叛 | 聪明傲气,不拘束 | 子女、晚辈 |
正财 | 财富、稳定 | 务实节俭,守规矩 | 妻子、财产 |
偏财 | 横财、投机 | 慷慨大方,善理财 | 父亲、情人 |
正官 | 地位、约束 | 正直负责,重名誉 | 丈夫、上司 |
七杀 | 压力、魄力 | 果断勇敢,有野心 | 上司、敌人 |
正印 | 学识、保护 | 仁慈宽厚,重学问 | 母亲、师长 |
偏印 | 特殊才能 | 内向多疑,善研究 | 继母、长辈 |
四、神煞速查表
吉神速查
神煞 | 查法 | 含义 |
---|---|---|
天乙贵人 | 日干查地支 | 逢凶化吉,得人相助 |
文昌贵人 | 日干查地支 | 聪明好学,文采出众 |
天德贵人 | 月支查天干 | 仁慈宽厚,逢凶化吉 |
月德贵人 | 月支查天干 | 善良正直,消灾解难 |
福星贵人 | 日干查地支 | 福气深厚,生活安逸 |
太极贵人 | 日干查地支 | 悟性高,喜玄学 |
国印贵人 | 日干查地支 | 掌实权,可信赖 |
金舆 | 日干查地支 | 富贵象征,得车马之便 |
凶煞速查
神煞 | 查法 | 含义 |
---|---|---|
羊刃 | 日干查地支 | 刚强暴躁,易有伤灾 |
劫煞 | 年支查地支 | 破财损失,意外灾祸 |
灾煞 | 年支查地支 | 血光之灾,意外伤害 |
孤辰寡宿 | 年支查地支 | 孤独寂寞,婚姻不顺 |
元辰 | 年支查地支 | 倒霉不顺,易犯小人 |
勾绞煞 | 日支查地支 | 是非纠缠,官司口舌 |
亡神 | 年支查地支 | 心神不宁,易有官非 |
空亡 | 旬空查地支 | 力量减弱,事多不成 |
五、纳音五行表
六十甲子纳音五行表
干支 | 纳音 | 五行 | 干支 | 纳音 | 五行 |
---|---|---|---|---|---|
甲子 | 海中金 | 金 | 乙丑 | 海中金 | 金 |
丙寅 | 炉中火 | 火 | 丁卯 | 炉中火 | 火 |
戊辰 | 大林木 | 木 | 己巳 | 大林木 | 木 |
庚午 | 路旁土 | 土 | 辛未 | 路旁土 | 土 |
壬申 | 剑锋金 | 金 | 癸酉 | 剑锋金 | 金 |
甲戌 | 山头火 | 火 | 乙亥 | 山头火 | 火 |
丙子 | 涧下水 | 水 | 丁丑 | 涧下水 | 水 |
戊寅 | 城头土 | 土 | 己卯 | 城头土 | 土 |
庚辰 | 白蜡金 | 金 | 辛巳 | 白蜡金 | 金 |
壬午 | 杨柳木 | 木 | 癸未 | 杨柳木 | 木 |
甲申 | 泉中水 | 水 | 乙酉 | 泉中水 | 水 |
丙戌 | 屋上土 | 土 | 丁亥 | 屋上土 | 土 |
戊子 | 霹雳火 | 火 | 己丑 | 霹雳火 | 火 |
庚寅 | 松柏木 | 木 | 辛卯 | 松柏木 | 木 |
壬辰 | 长流水 | 水 | 癸巳 | 长流水 | 水 |
甲午 | 沙中金 | 金 | 乙未 | 沙中金 | 金 |
丙申 | 山下火 | 火 | 丁酉 | 山下火 | 火 |
戊戌 | 平地木 | 木 | 己亥 | 平地木 | 木 |
庚子 | 壁上土 | 土 | 辛丑 | 壁上土 | 土 |
壬寅 | 金箔金 | 金 | 癸卯 | 金箔金 | 金 |
甲辰 | 覆灯火 | 火 | 乙巳 | 覆灯火 | 火 |
丙午 | 天河水 | 水 | 丁未 | 天河水 | 水 |
戊申 | 大驿土 | 土 | 己酉 | 大驿土 | 土 |
庚戌 | 钗钏金 | 金 | 辛亥 | 钗钏金 | 金 |
壬子 | 桑柘木 | 木 | 癸丑 | 桑柘木 | 木 |
甲寅 | 大溪水 | 水 | 乙卯 | 大溪水 | 水 |
丙辰 | 沙中土 | 土 | 丁巳 | 沙中土 | 土 |
戊午 | 天上火 | 火 | 己未 | 天上火 | 火 |
庚申 | 石榴木 | 木 | 辛酉 | 石榴木 | 木 |
壬戌 | 大海水 | 水 | 癸亥 | 大海水 | 水 |
六、十二长生表
天干十二长生表
状态 | 甲 | 丙 | 戊 | 庚 | 壬 | 乙 | 丁 | 己 | 辛 | 癸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长生 | 亥 | 寅 | 寅 | 巳 | 申 | 午 | 酉 | 酉 | 子 | 卯 |
沐浴 | 子 | 卯 | 卯 | 午 | 酉 | 巳 | 申 | 申 | 亥 | 寅 |
冠带 | 丑 | 辰 | 辰 | 未 | 戌 | 辰 | 未 | 未 | 戌 | 丑 |
临官 | 寅 | 巳 | 巳 | 申 | 亥 | 卯 | 午 | 午 | 酉 | 子 |
帝旺 | 卯 | 午 | 午 | 酉 | 子 | 寅 | 巳 | 巳 | 申 | 亥 |
衰 | 辰 | 未 | 未 | 戌 | 丑 | 丑 | 辰 | 辰 | 未 | 戌 |
病 | 巳 | 申 | 申 | 亥 | 寅 | 子 | 卯 | 卯 | 午 | 酉 |
死 | 午 | 酉 | 酉 | 子 | 卯 | 亥 | 寅 | 寅 | 巳 | 申 |
墓 | 未 | 戌 | 戌 | 丑 | 辰 | 戌 | 丑 | 丑 | 辰 | 未 |
绝 | 申 | 亥 | 亥 | 寅 | 巳 | 酉 | 子 | 子 | 卯 | 午 |
胎 | 酉 | 子 | 子 | 卯 | 午 | 申 | 亥 | 亥 | 寅 | 巳 |
养 | 戌 | 丑 | 丑 | 辰 | 未 | 未 | 戌 | 戌 | 丑 | 辰 |
十二长生解释:描述五行能量从生长到衰亡的十二个阶段,影响天干在地支中的能量强弱。
七、节气月份对照表
二十四节气与月份对照
节气 | 公历日期 | 地支月 | 节气 | 公历日期 | 地支月 |
---|---|---|---|---|---|
立春 | 2月3-5日 | 寅月 | 立秋 | 8月7-9日 | 申月 |
雨水 | 2月18-20日 | 寅月 | 处暑 | 8月22-24日 | 申月 |
惊蛰 | 3月5-7日 | 卯月 | 白露 | 9月7-9日 | 酉月 |
春分 | 3月20-22日 | 卯月 | 秋分 | 9月22-24日 | 酉月 |
清明 | 4月4-6日 | 辰月 | 寒露 | 10月8-9日 | 戌月 |
谷雨 | 4月19-21日 | 辰月 | 霜降 | 10月23-24日 | 戌月 |
立夏 | 5月5-7日 | 巳月 | 立冬 | 11月7-8日 | 亥月 |
小满 | 5月20-22日 | 巳月 | 小雪 | 11月22-23日 | 亥月 |
芒种 | 6月5-7日 | 午月 | 大雪 | 12月6-8日 | 子月 |
夏至 | 6月21-22日 | 午月 | 冬至 | 12月21-23日 | 子月 |
小暑 | 7月6-8日 | 未月 | 小寒 | 1月5-7日 | 丑月 |
大暑 | 7月22-24日 | 未月 | 大寒 | 1月20-21日 | 丑月 |
注意:八字排盘以节气为分界,如立春后为寅月,惊蛰后为卯月,以此类推。
八、其他速查表
天干五合
天干 | 合 | 化 | 条件 |
---|---|---|---|
甲己 | 合 | 土 | 辰戌丑未月 |
乙庚 | 合 | 金 | 申酉月 |
丙辛 | 合 | 水 | 亥子月 |
丁壬 | 合 | 木 | 寅卯月 |
戊癸 | 合 | 火 | 巳午月 |
地支六合
地支 | 合 | 化 |
---|---|---|
子丑 | 合 | 土 |
寅亥 | 合 | 木 |
卯戌 | 合 | 火 |
辰酉 | 合 | 金 |
巳申 | 合 | 水 |
午未 | 合 | 土 |
地支三合
三合 | 五行 | 局名 |
---|---|---|
申子辰 | 水 | 水局 |
亥卯未 | 木 | 木局 |
寅午戌 | 火 | 火局 |
巳酉丑 | 金 | 金局 |
地支六冲
地支 | 冲 | 方位 |
---|---|---|
子午 | 冲 | 北南 |
丑未 | 冲 | 东北西南 |
寅申 | 冲 | 东北西南 |
卯酉 | 冲 | 东西 |
辰戌 | 冲 | 东南西北 |
巳亥 | 冲 | 东南西北 |